Offre pour enfants et adolescents
660
Places installées
Sur notre territoire, les places en SESSAD diminuent car ces dernières sont progressivement remplacées dans leur libellé administratif par des places en " Prestation en Milieu Ordinaire (PMO)". Ainsi, le nombre de places en SESSAD diminue "artificiellement".
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 163 | 142 | 305 | 7.8 ‰ | 4.8 ‰ | 3.6 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 84 | 84 | 2.1 ‰ | 1 ‰ | 1.2 ‰ | ||
| Total | 163 | 142 | 84 | 389 | 9.9 ‰ | 5.9 ‰ | 4.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.T.E.P. | 21 | 85 | 106 | 2.7 ‰ | 1 ‰ | 0.9 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 58 | 58 | 1.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | ||
| Total | 21 | 85 | 58 | 164 | 4.2 ‰ | 1.6 ‰ | 1.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 3 | 3 | 0.08 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 3 | 3 | 0.08 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 20 | 6 | 26 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 7 | 7 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ | ||
| Total | 20 | 6 | 7 | 33 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inst.Déf.Auditifs | 12 | 12 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 12 | 12 | 0.3 ‰ | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I.M.E. | 18 | 8 | 26 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | ||
| 2 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 3 | 3 | 0.08 ‰ | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ | |||
| 3 | S.E.S.S.A.D. | 8 | 8 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | |||
| Total | 18 | 8 | 3 | 8 | 37 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 14 | 14 | 0.4 ‰ | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ | |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | 8 | 8 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | |
| Total | 14 | 8 | 22 | 0.6 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
