Synthese Offre Adulte
EANM
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 11 | 274 | 2.1 ‰ |
| Aube | 16 | 460 | 3.1 ‰ |
| Marne | 29 | 754 | 2.6 ‰ |
| Haute-Marne | 10 | 315 | 3.8 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 36 | 988 | 2.6 ‰ |
| Meuse | 11 | 310 | 3.4 ‰ |
| Moselle | 37 | 988 | 1.8 ‰ |
| Bas-Rhin | 48 | 1338 | 2.3 ‰ |
| Haut-Rhin | 50 | 1650 | 4.2 ‰ |
| Vosges | 22 | 693 | 4 ‰ |
| Grand-Est | 270 | 7770 | 2.8 ‰ |
| France | 3074 | 91804 | 2.8 ‰ |
Sources :
FINESS
