Synthese Offre Adulte
EANM
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 11 | 274 | 2.1 ‰ |
| Aube | 16 | 474 | 3.2 ‰ |
| Marne | 32 | 806 | 2.8 ‰ |
| Haute-Marne | 10 | 315 | 3.8 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 39 | 1004 | 2.7 ‰ |
| Meuse | 11 | 311 | 3.5 ‰ |
| Moselle | 37 | 993 | 1.9 ‰ |
| Bas-Rhin | 48 | 1338 | 2.3 ‰ |
| Haut-Rhin | 50 | 1650 | 4.3 ‰ |
| Vosges | 22 | 693 | 4 ‰ |
| Grand-Est | 276 | 7858 | 2.8 ‰ |
| France | 3140 | 93301 | 2.9 ‰ |
Sources :
FINESS
