Synthese Offre Adulte
EANM
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 11 | 301 | 2.4 ‰ |
| Aube | 15 | 475 | 3.2 ‰ |
| Marne | 31 | 780 | 2.8 ‰ |
| Haute-Marne | 8 | 285 | 3.8 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 35 | 923 | 2.5 ‰ |
| Meuse | 10 | 261 | 3.2 ‰ |
| Moselle | 39 | 1075 | 2.1 ‰ |
| Bas-Rhin | 48 | 1383 | 2.3 ‰ |
| Haut-Rhin | 50 | 1592 | 4.2 ‰ |
| Vosges | 23 | 706 | 4.4 ‰ |
| Grand-Est | 270 | 7781 | 2.9 ‰ |
| France | 3144 | 96414 | 3 ‰ |
Sources :
FINESS
