Synthese Offre Adulte
EANM
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 11 | 299 | 2.3 ‰ |
| Aube | 15 | 475 | 3.2 ‰ |
| Marne | 31 | 760 | 2.7 ‰ |
| Haute-Marne | 9 | 309 | 3.9 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 36 | 932 | 2.5 ‰ |
| Meuse | 10 | 261 | 3.1 ‰ |
| Moselle | 39 | 1033 | 1.9 ‰ |
| Bas-Rhin | 48 | 1338 | 2.2 ‰ |
| Haut-Rhin | 52 | 1609 | 4.2 ‰ |
| Vosges | 23 | 706 | 4.3 ‰ |
| Grand-Est | 274 | 7722 | 2.8 ‰ |
| France | 3185 | 95704 | 3 ‰ |
Sources :
FINESS
