Synthese Offre Adulte
EANM
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 11 | 299 | 2.3 ‰ |
| Aube | 15 | 475 | 3.2 ‰ |
| Marne | 32 | 806 | 2.9 ‰ |
| Haute-Marne | 9 | 309 | 3.9 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 38 | 999 | 2.7 ‰ |
| Meuse | 10 | 261 | 3.1 ‰ |
| Moselle | 39 | 1033 | 1.9 ‰ |
| Bas-Rhin | 48 | 1338 | 2.2 ‰ |
| Haut-Rhin | 52 | 1609 | 4.2 ‰ |
| Vosges | 23 | 706 | 4.3 ‰ |
| Grand-Est | 277 | 7835 | 2.8 ‰ |
| France | 3170 | 95600 | 3 ‰ |
Sources :
FINESS
