Synthese Offre Adulte
EANM
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 11 | 301 | 2.5 ‰ |
| Aube | 15 | 475 | 3.3 ‰ |
| Marne | 30 | 766 | 2.8 ‰ |
| Haute-Marne | 8 | 274 | 3.7 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 30 | 816 | 2.2 ‰ |
| Meuse | 10 | 260 | 3.2 ‰ |
| Moselle | 39 | 1075 | 2.1 ‰ |
| Bas-Rhin | 49 | 1387 | 2.3 ‰ |
| Haut-Rhin | 51 | 1607 | 4.3 ‰ |
| Vosges | 23 | 701 | 4.4 ‰ |
| Grand-Est | 266 | 7662 | 2.8 ‰ |
| France | 3156 | 96320 | 2.9 ‰ |
Sources :
FINESS
