Synthese Offre Adulte
EANM
| Département | Nb EANM | Places EANM | Taux équipement EANM |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 11 | 274 | 2.1 ‰ |
| Aube | 16 | 474 | 3.2 ‰ |
| Marne | 32 | 806 | 2.8 ‰ |
| Haute-Marne | 10 | 318 | 4 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 39 | 1005 | 2.7 ‰ |
| Meuse | 12 | 257 | 3 ‰ |
| Moselle | 39 | 1003 | 1.9 ‰ |
| Bas-Rhin | 48 | 1338 | 2.2 ‰ |
| Haut-Rhin | 49 | 1650 | 4.3 ‰ |
| Vosges | 23 | 706 | 4.2 ‰ |
| Grand-Est | 279 | 7831 | 2.8 ‰ |
| France | 3189 | 94700 | 2.9 ‰ |
Sources :
FINESS
