Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 10 | 547 | 8.4 ‰ |
| Aube | 6 | 386 | 5.1 ‰ |
| Marne | 9 | 661 | 4.7 ‰ |
| Haute-Marne | 7 | 331 | 8.8 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 12 | 976 | 5.6 ‰ |
| Meuse | 6 | 244 | 5.6 ‰ |
| Moselle | 19 | 1376 | 5.8 ‰ |
| Bas-Rhin | 16 | 1014 | 3.8 ‰ |
| Haut-Rhin | 18 | 1136 | 6.3 ‰ |
| Vosges | 12 | 521 | 6.4 ‰ |
| Grand-Est | 115 | 7192 | 5.5 ‰ |
| France | 1274 | 68824 | 4.4 ‰ |
Sources :
FINESS
