Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 10 | 559 | 9 ‰ |
| Aube | 6 | 428 | 5.7 ‰ |
| Marne | 9 | 659 | 4.9 ‰ |
| Haute-Marne | 7 | 321 | 8.9 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 11 | 1009 | 5.9 ‰ |
| Meuse | 6 | 244 | 6.1 ‰ |
| Moselle | 19 | 1389 | 6 ‰ |
| Bas-Rhin | 18 | 1082 | 4.1 ‰ |
| Haut-Rhin | 19 | 1263 | 7.2 ‰ |
| Vosges | 11 | 542 | 7 ‰ |
| Grand-Est | 116 | 7496 | 5.9 ‰ |
| France | 1355 | 73122 | 4.7 ‰ |
Sources :
FINESS
