Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 10 | 544 | 8.5 ‰ |
| Aube | 6 | 386 | 5.1 ‰ |
| Marne | 9 | 661 | 4.8 ‰ |
| Haute-Marne | 7 | 326 | 8.8 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 12 | 976 | 5.6 ‰ |
| Meuse | 6 | 237 | 5.6 ‰ |
| Moselle | 19 | 1367 | 5.8 ‰ |
| Bas-Rhin | 17 | 1030 | 3.9 ‰ |
| Haut-Rhin | 18 | 1143 | 6.4 ‰ |
| Vosges | 12 | 521 | 6.4 ‰ |
| Grand-Est | 116 | 7191 | 5.6 ‰ |
| France | 1280 | 69002 | 4.4 ‰ |
Sources :
FINESS
