Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 10 | 559 | 9.1 ‰ |
| Aube | 6 | 428 | 5.7 ‰ |
| Marne | 9 | 659 | 4.9 ‰ |
| Haute-Marne | 7 | 321 | 9 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 13 | 1016 | 6 ‰ |
| Meuse | 6 | 249 | 6.3 ‰ |
| Moselle | 20 | 1400 | 6 ‰ |
| Bas-Rhin | 18 | 1092 | 4.2 ‰ |
| Haut-Rhin | 20 | 1394 | 8 ‰ |
| Vosges | 11 | 542 | 7.1 ‰ |
| Grand-Est | 120 | 7660 | 6.1 ‰ |
| France | 1385 | 73933 | 4.8 ‰ |
Sources :
FINESS
