Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 10 | 559 | 9.2 ‰ |
| Aube | 6 | 428 | 5.7 ‰ |
| Marne | 9 | 659 | 5 ‰ |
| Haute-Marne | 7 | 328 | 9.4 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 13 | 1016 | 6.1 ‰ |
| Meuse | 6 | 249 | 6.5 ‰ |
| Moselle | 20 | 1401 | 6.1 ‰ |
| Bas-Rhin | 18 | 1092 | 4.2 ‰ |
| Haut-Rhin | 20 | 1341 | 7.8 ‰ |
| Vosges | 11 | 542 | 7.2 ‰ |
| Grand-Est | 120 | 7615 | 6.1 ‰ |
| France | 1392 | 75199 | 4.9 ‰ |
Sources :
FINESS
