Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 10 | 552 | 8.9 ‰ |
| Aube | 6 | 398 | 5.3 ‰ |
| Marne | 9 | 661 | 4.9 ‰ |
| Haute-Marne | 7 | 321 | 8.9 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 11 | 991 | 5.8 ‰ |
| Meuse | 6 | 244 | 6.1 ‰ |
| Moselle | 19 | 1379 | 5.9 ‰ |
| Bas-Rhin | 17 | 1030 | 3.9 ‰ |
| Haut-Rhin | 18 | 1156 | 6.6 ‰ |
| Vosges | 12 | 525 | 6.8 ‰ |
| Grand-Est | 115 | 7257 | 5.7 ‰ |
| France | 1314 | 70523 | 4.6 ‰ |
Sources :
FINESS
