Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 10 | 559 | 9.3 ‰ |
| Aube | 6 | 428 | 5.7 ‰ |
| Marne | 9 | 659 | 5 ‰ |
| Haute-Marne | 8 | 350 | 10.1 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 14 | 1026 | 6.2 ‰ |
| Meuse | 6 | 249 | 6.6 ‰ |
| Moselle | 20 | 1401 | 6.1 ‰ |
| Bas-Rhin | 21 | 1109 | 4.3 ‰ |
| Haut-Rhin | 22 | 1380 | 8.1 ‰ |
| Vosges | 11 | 570 | 7.7 ‰ |
| Grand-Est | 127 | 7731 | 6.2 ‰ |
| France | 1456 | 79289 | 5.2 ‰ |
Sources :
FINESS
