Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 10 | 566 | 9.8 ‰ |
| Aube | 6 | 435 | 6.1 ‰ |
| Marne | 9 | 684 | 5.5 ‰ |
| Haute-Marne | 8 | 377 | 11.3 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 14 | 1036 | 6.4 ‰ |
| Meuse | 6 | 249 | 6.7 ‰ |
| Moselle | 20 | 1454 | 6.5 ‰ |
| Bas-Rhin | 23 | 1332 | 5.3 ‰ |
| Haut-Rhin | 22 | 1411 | 8.5 ‰ |
| Vosges | 12 | 613 | 8.7 ‰ |
| Grand-Est | 130 | 8157 | 6.8 ‰ |
| France | 1504 | 82792 | 5.6 ‰ |
Sources :
FINESS
