Elèves en inclusion
13
Enfants et adolescents
CA de Forbach Porte de France
246
CA du Val de Fensch
223
CA Portes de France-Thionville
320
CA Sarreguemines Confluences
276
CC de Cattenom et Environs
34
CC de Freyming-Merlebach
107
CC de la Houve
22
CC de l'Albe et des Lacs
51
CC de l'Arc Mosellan
110
CC de la Vallée de la Bièvre
12
CC de l'Etang du Stock
1
CC de Pange
13
CC de Rohrbach lès Bitche
45
CC des Deux Sarres
31
CC des Trois Frontières
27
CC du Bouzonvillois
36
CC du Centre Mosellan
65
CC du District Urbain de Faulquemont (DUF)
74
CC du Haut Chemin
14
CC du Pays Boulageois
70
CC du Pays de Bitche
112
CC du Pays de Phalsbourg
51
CC du Pays des Etangs
6
CC du Pays Haut Val d'Alzette
30
CC du Pays Naborien
191
CC du Pays Orne Moselle
154
CC du Saulnois
126
CC du VAL de MOSELLE
6
CC du Warndt
80
Communauté de communes de Sarrebourg - Moselle Sud
141
Communauté de communes du Sud Messin
57
Metz Métropole
871
Rives de Moselle
125
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Grand-Est | Moselle | CC de Pange | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 42.2 % | 41.6 % | 30.8 % |
Troubles du psychisme | 19.4 % | 18.5 % | 23.1 % |
Troubles du langage ou de la parole | 13.3 % | 13.3 % | 23.1 % |
Troubles auditifs | 2.8 % | 2.8 % | 0 % |
Troubles visuels | 2.3 % | 2.1 % | 0 % |
Troubles viscéraux | 1.7 % | 1.8 % | 0 % |
Troubles moteurs | 9.7 % | 8.1 % | 0 % |
Plusieurs troubles associés | 6.1 % | 8 % | 15.4 % |
Autres troubles | 2.5 % | 3.7 % | 7.7 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 11.1 % | 11.3 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Moselle | CC de Pange | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 14.8 % | 0 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.4 % | 8.2 % | 23.1 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.9 % | 27.9 % | 30.8 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 18.1 % | 23.1 % |
Pas d’accompagnement | 25.7 % | 31 % | 23.1 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Grand-Est | Moselle | CC de Pange | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 38.4 % | 31 % | 23.1 % |
Aide mutualisée par AESH | 13.7 % | 30.6 % | 46.2 % |
Pas d’aide humaine | 47.9 % | 38.4 % | 30.8 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP