Elèves en inclusion
191
Enfants et adolescents
CC de Hazelle en Haye
8
CC de l'Agglomération de Longwy
249
CC de la Mortagne
7
CC de la Vezouze
6
CC de Seille et Mauchère
23
CC des Pays du Sel et du Vermois
91
CC des Vallées du Cristal
22
CC du Bassin de Landres
55
CC du Bassin de Pompey
163
CC du bassin de Pont-à-Mousson
191
CC du Bayonnais
12
CC du chardon lorrain
25
CC du Grand Couronné
12
CC du Jarnisy
80
CC du Lunévillois
143
CC du Pays Audunois
15
CC du Pays de Briey
96
CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois
38
CC du pays de Longuyon et des Deux Rivières
44
CC du Pays de l'Orne
49
CC du pays du Saintois
46
CC du Pays du Sanon
13
CC du Piémont Vosgien
18
CC du Toulois
191
CC du Val de Meurthe
35
CC Moselle et Madon
281
CU du Grand Nancy
1216
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Grand-Est | Meurthe-et-Moselle | CC du bassin de Pont-à-Mousson | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 42.2 % | 37.2 % | 49.2 % |
Troubles du psychisme | 19.4 % | 17.1 % | 18.8 % |
Troubles du langage ou de la parole | 13.3 % | 19.9 % | 9.9 % |
Troubles auditifs | 2.8 % | 2.7 % | 3.1 % |
Troubles visuels | 2.3 % | 2.2 % | 0.5 % |
Troubles viscéraux | 1.7 % | 0.5 % | 0.5 % |
Troubles moteurs | 9.7 % | 11.4 % | 6.8 % |
Plusieurs troubles associés | 6.1 % | 6.8 % | 11 % |
Autres troubles | 2.5 % | 2.3 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 11.1 % | 12.6 % | 6.3 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Meurthe-et-Moselle | CC du bassin de Pont-à-Mousson | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 20.4 % | 19.9 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.4 % | 17.8 % | 22.5 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.9 % | 36.9 % | 30.4 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 11.2 % | 8.4 % |
Pas d’accompagnement | 25.7 % | 13.7 % | 18.8 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Grand-Est | Meurthe-et-Moselle | CC du bassin de Pont-à-Mousson | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 38.4 % | 43.8 % | 43.5 % |
Aide mutualisée par AESH | 13.7 % | 8.8 % | 8.7 % |
Pas d’aide humaine | 47.9 % | 47.4 % | 47.8 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP