Elèves en inclusion
105
Enfants et adolescents
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Grand-Est | Ardennes | CC DU PAYS RETHELOIS | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 42.2 % | 52.4 % | 66.7 % |
Troubles du psychisme | 19.4 % | 21.5 % | 10.5 % |
Troubles du langage ou de la parole | 13.3 % | 8 % | 1 % |
Troubles auditifs | 2.8 % | 2.1 % | 0 % |
Troubles visuels | 2.3 % | 2.4 % | 1 % |
Troubles viscéraux | 1.7 % | 0.6 % | 1 % |
Troubles moteurs | 9.7 % | 10.7 % | 17.1 % |
Plusieurs troubles associés | 6.1 % | 2 % | 2.9 % |
Autres troubles | 2.5 % | 0.2 % | 0 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 11.1 % | 10.2 % | 14.3 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Ardennes | CC DU PAYS RETHELOIS | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 15.3 % | 33.3 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 12.4 % | 17.1 % | 0 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 25.9 % | 15 % | 19 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 17.5 % | 28.4 % | 22.9 % |
Pas d’accompagnement | 25.7 % | 24.1 % | 24.8 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Grand-Est | Ardennes | CC DU PAYS RETHELOIS | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 38.4 % | 47.9 % | 50.8 % |
Aide mutualisée par AESH | 13.7 % | 7.2 % | 0 % |
Pas d’aide humaine | 47.9 % | 45 % | 49.2 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP