Elèves en inclusion
1 270
Enfants et adolescents
CA Colmar Agglomération
624
CA Mulhouse Alsace Agglomération
1270
CA Saint-Louis Agglomération
213
CC Communauté de Communes de Thann-Cernay
233
CC d'Altkirch et Environs
174
CC de la Région de Guebwiller
233
CC de la Vallée de Kaysersberg
37
CC de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
65
CC de la Vallée de Munster
41
CC de la Vallée de Saint-Amarin
31
CC du Centre du Haut-Rhin
54
CC du Pays de Ribeauvillé
55
CC du Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux
55
CC du Val d'Argent
43
CC Pays Rhin - Brisach
104
CC Porte d'Alsace - Largue
59
Répartition des élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire selon le type de troubles
Grand-Est | Haut-Rhin | CA Mulhouse Alsace Agglomération | |
---|---|---|---|
Troubles intellectuels ou cognitifs | 42 % | 45.2 % | 42 % |
Troubles du psychisme | 20.4 % | 24.9 % | 26.1 % |
Troubles du langage ou de la parole | 13.3 % | 6.5 % | 6.9 % |
Troubles auditifs | 2.4 % | 2.9 % | 4.1 % |
Troubles visuels | 2 % | 2.7 % | 2.7 % |
Troubles viscéraux | 1.5 % | 4 % | 4.7 % |
Troubles moteurs | 8.3 % | 9.4 % | 9.1 % |
Plusieurs troubles associés | 6.8 % | 2.7 % | 2.3 % |
Autres troubles | 3.1 % | 1.8 % | 2.1 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
dont troubles autistiques | 12.5 % | 14.6 % | 14.3 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Accompagnement thérapeutique ou médico-éducatif pour les élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Grand-Est | Haut-Rhin | CA Mulhouse Alsace Agglomération | |
---|---|---|---|
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement ou un service de soins | 18.5 % | 27 % | 21.7 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un établissement médico-social (y compris CMPP) | 10.7 % | 7.6 % | 8 % |
Principalement par intervenant(s) libéral (aux) | 27.3 % | 16.8 % | 12.3 % |
Principalement par intervenant(s) rattaché(s) à un SESSAD | 16 % | 16.6 % | 17 % |
Pas d’accompagnement | 27.5 % | 32 % | 41 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Dont PEJS | 0 % | 0 % | 0 % |
Sources :
MENJ-DEPP
Grand-Est | Haut-Rhin | CA Mulhouse Alsace Agglomération | |
---|---|---|---|
Aide individuelle par AESH | 32.5 % | 51.8 % | 51.5 % |
Aide mutualisée par AESH | 26.1 % | 2.4 % | 1.7 % |
Pas d’aide humaine | 41.4 % | 45.8 % | 46.8 % |
Total | 100 % | 100 % | 100 % |
Sources :
MENJ-DEPP