Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Meuse | 3402 | 547 | 86.1 % | 41.8 ‰ | 36.7 % |
Marne | 8831 | 1408 | 86.2 % | 32.9 ‰ | 40.9 % |
Ardennes | 5613 | 600 | 90.3 % | 43.6 ‰ | 47.9 % |
Bas-Rhin | 16696 | 2132 | 88.7 % | 28 ‰ | 41.3 % |
Aube | 5667 | 933 | 85.9 % | 39.8 ‰ | 39 % |
Haute-Marne | 4056 | 701 | 85.3 % | 54.2 ‰ | 39.9 % |
Haut-Rhin | 11738 | 1909 | 86 % | 31.9 ‰ | 38.3 % |
Moselle | 19112 | 2143 | 89.9 % | 35.7 ‰ | 44.5 % |
Meurthe-et-Moselle | 10993 | 1698 | 86.6 % | 30.8 ‰ | 38.3 % |
Vosges | 5867 | 1145 | 83.7 % | 37.7 ‰ | 42.6 % |
Grand-Est | 91975 | 13216 | 87.4 % | 34 ‰ | 41.3 % |
France | 1153838 | 154453 | 88.2 % | 34.7 ‰ | 42.6 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF