Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Meuse | 3127 | 519 | 85.8 % | 37.6 ‰ | 27.9 % |
Marne | 8284 | 1323 | 86.2 % | 30.6 ‰ | 32.4 % |
Ardennes | 5591 | 524 | 91.4 % | 42.2 ‰ | 36.3 % |
Bas-Rhin | 14578 | 1951 | 88.2 % | 24.6 ‰ | 33.5 % |
Aube | 5216 | 864 | 85.8 % | 36.6 ‰ | 31.1 % |
Haute-Marne | 3792 | 657 | 85.2 % | 49.6 ‰ | 32.9 % |
Haut-Rhin | 11281 | 1851 | 85.9 % | 30.5 ‰ | 32.8 % |
Moselle | 18639 | 2058 | 90.1 % | 34.5 ‰ | 33.6 % |
Meurthe-et-Moselle | 10677 | 1621 | 86.8 % | 29.7 ‰ | 31.1 % |
Vosges | 5838 | 1127 | 83.8 % | 36.6 ‰ | 31.5 % |
Grand-Est | 87023 | 12495 | 87.4 % | 31.9 ‰ | 32.7 % |
France | 1095571 | 148619 | 88.1 % | 33 ‰ | 34.8 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF