Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Meuse | 2920 | 495 | 85.5 % | 34.2 ‰ | 33.3 % |
Marne | 7892 | 1318 | 85.7 % | 28.8 ‰ | 34.5 % |
Ardennes | 5324 | 570 | 90.3 % | 39.7 ‰ | 40.7 % |
Bas-Rhin | 13286 | 1882 | 87.6 % | 22.7 ‰ | 38 % |
Aube | 5053 | 823 | 86 % | 35.1 ‰ | 34.3 % |
Haute-Marne | 3667 | 673 | 84.5 % | 46.7 ‰ | 35 % |
Haut-Rhin | 10514 | 1835 | 85.1 % | 28.4 ‰ | 35.6 % |
Moselle | 17667 | 2101 | 89.4 % | 32.7 ‰ | 36.2 % |
Meurthe-et-Moselle | 10277 | 1696 | 85.8 % | 28.5 ‰ | 33.7 % |
Vosges | 5823 | 1123 | 83.8 % | 35.4 ‰ | 33 % |
Grand-Est | 82423 | 12516 | 86.8 % | 30.1 ‰ | 35.7 % |
France | 1044882 | 149580 | 87.5 % | 31.8 ‰ | 37.2 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF