Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Meuse | 2700 | 482 | 84.9 % | 30.8 ‰ | 33 % |
Marne | 7607 | 1206 | 86.3 % | 27.3 ‰ | 34.5 % |
Ardennes | 5016 | 522 | 90.6 % | 36.4 ‰ | 42.2 % |
Bas-Rhin | 11916 | 1779 | 87 % | 20.7 ‰ | 37.3 % |
Aube | 4635 | 778 | 85.6 % | 31.9 ‰ | 33.1 % |
Haute-Marne | 3325 | 653 | 83.6 % | 41.3 ‰ | 35.3 % |
Haut-Rhin | 9651 | 1699 | 85 % | 25.8 ‰ | 35.6 % |
Moselle | 16811 | 2041 | 89.2 % | 30.9 ‰ | 35.6 % |
Meurthe-et-Moselle | 9645 | 1575 | 86 % | 26.7 ‰ | 33.6 % |
Vosges | 5407 | 1079 | 83.4 % | 32.3 ‰ | 33.2 % |
Grand-Est | 76713 | 11814 | 86.7 % | 27.9 ‰ | 35.5 % |
France | 948966 | 141344 | 87 % | 29 ‰ | 37 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF