Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Meuse | 2998 | 529 | 85 % | 35.7 ‰ | 31.8 % |
Marne | 8078 | 1380 | 85.4 % | 29.8 ‰ | 33.6 % |
Ardennes | 5487 | 540 | 91 % | 41 ‰ | 40.2 % |
Bas-Rhin | 13933 | 1925 | 87.9 % | 23.7 ‰ | 36.6 % |
Aube | 5092 | 873 | 85.4 % | 35.8 ‰ | 32.7 % |
Haute-Marne | 3725 | 710 | 84 % | 48.3 ‰ | 32.4 % |
Haut-Rhin | 10821 | 1897 | 85.1 % | 29.3 ‰ | 34.6 % |
Moselle | 17647 | 2132 | 89.2 % | 32.9 ‰ | 35.7 % |
Meurthe-et-Moselle | 10492 | 1750 | 85.7 % | 29.4 ‰ | 32.9 % |
Vosges | 5846 | 1162 | 83.4 % | 36.2 ‰ | 32.2 % |
Grand-Est | 84119 | 12898 | 86.7 % | 30.9 ‰ | 34.7 % |
France | 1068541 | 152907 | 87.5 % | 32.6 ‰ | 36.4 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF