Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Meuse | 3067 | 512 | 85.7 % | 36.5 ‰ | 33.4 % |
Marne | 8234 | 1319 | 86.2 % | 30.3 ‰ | 35.2 % |
Ardennes | 5576 | 532 | 91.3 % | 41.8 ‰ | 40.1 % |
Bas-Rhin | 14424 | 1893 | 88.4 % | 24.3 ‰ | 38.5 % |
Aube | 5212 | 857 | 85.9 % | 36.4 ‰ | 34.5 % |
Haute-Marne | 3787 | 670 | 85 % | 49.1 ‰ | 35.2 % |
Haut-Rhin | 11037 | 1869 | 85.5 % | 29.9 ‰ | 36.5 % |
Moselle | 18509 | 2086 | 89.9 % | 34.2 ‰ | 36.7 % |
Meurthe-et-Moselle | 10710 | 1652 | 86.6 % | 29.7 ‰ | 34.9 % |
Vosges | 5867 | 1116 | 84 % | 36.3 ‰ | 34.8 % |
Grand-Est | 86423 | 12506 | 87.4 % | 31.6 ‰ | 36.4 % |
France | 1089539 | 148240 | 88 % | 32.9 ‰ | 38 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF