Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Meuse | 3223 | 526 | 86 % | 39.1 ‰ | 37.1 % |
Marne | 8575 | 1372 | 86.2 % | 31.8 ‰ | 41.5 % |
Ardennes | 5594 | 556 | 91 % | 42.8 ‰ | 46.8 % |
Bas-Rhin | 15771 | 2067 | 88.4 % | 26.5 ‰ | 41.3 % |
Aube | 5325 | 849 | 86.2 % | 37.2 ‰ | 41.5 % |
Haute-Marne | 3917 | 672 | 85.4 % | 51.6 ‰ | 41.1 % |
Haut-Rhin | 11519 | 1902 | 85.8 % | 31.2 ‰ | 41.7 % |
Moselle | 19022 | 2123 | 90 % | 35.4 ‰ | 42.9 % |
Meurthe-et-Moselle | 10709 | 1597 | 87 % | 29.8 ‰ | 39.8 % |
Vosges | 5865 | 1122 | 83.9 % | 37.1 ‰ | 42.2 % |
Grand-Est | 89520 | 12786 | 87.5 % | 32.9 ‰ | 41.8 % |
France | 1122127 | 151519 | 88.1 % | 33.8 ‰ | 42.6 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF