Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
| Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 5594 | 556 | 91 % | 42.5 ‰ | 46.8 % |
| Aube | 5325 | 849 | 86.2 % | 37.2 ‰ | 41.5 % |
| Marne | 8575 | 1372 | 86.2 % | 31.7 ‰ | 41.5 % |
| Haute-Marne | 3917 | 672 | 85.4 % | 51.2 ‰ | 41.1 % |
| Meurthe-et-Moselle | 10709 | 1597 | 87 % | 29.7 ‰ | 39.8 % |
| Meuse | 3223 | 526 | 86 % | 38.6 ‰ | 37.1 % |
| Moselle | 19022 | 2123 | 90 % | 35.2 ‰ | 42.9 % |
| Bas-Rhin | 15771 | 2067 | 88.4 % | 26.6 ‰ | 41.3 % |
| Haut-Rhin | 11519 | 1902 | 85.8 % | 31.1 ‰ | 41.7 % |
| Vosges | 5865 | 1122 | 83.9 % | 36.7 ‰ | 42.2 % |
| Grand-Est | 89520 | 12786 | 87.5 % | 32.8 ‰ | 41.8 % |
| France | 1122127 | 151519 | 88.1 % | 33.8 ‰ | 42.6 % |
Sources :
MSA - CNAF
- INSEE
