Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH
Département | Vivant à domicile | Vivant en institution | Taux d’allocataires vivant à domicile |
Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans |
Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) |
---|---|---|---|---|---|
Meuse | 2774 | 514 | 84.4 % | 32.4 ‰ | 31.6 % |
Marne | 7499 | 1298 | 85.2 % | 27.5 ‰ | 32.9 % |
Ardennes | 5097 | 552 | 90.2 % | 37.6 ‰ | 40.5 % |
Bas-Rhin | 12386 | 1827 | 87.1 % | 21.4 ‰ | 36.9 % |
Aube | 4792 | 783 | 86 % | 33.1 ‰ | 31.2 % |
Haute-Marne | 3441 | 661 | 83.9 % | 43.3 ‰ | 33.1 % |
Haut-Rhin | 9913 | 1796 | 84.7 % | 26.8 ‰ | 34.4 % |
Moselle | 17182 | 2069 | 89.3 % | 31.7 ‰ | 36 % |
Meurthe-et-Moselle | 9871 | 1660 | 85.6 % | 27.5 ‰ | 32 % |
Vosges | 5546 | 1088 | 83.6 % | 33.4 ‰ | 32.8 % |
Grand-Est | 78501 | 12248 | 86.5 % | 28.7 ‰ | 34.6 % |
France | 982740 | 146544 | 87 % | 30.1 ‰ | 35.9 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF