Offre pour adultes
4 061
Places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 15 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 20 | 1614 | 4.3 ‰ | 4 ‰ | 3.5 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 14 | 358 | 0.9 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 38 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.09 ‰ |
| M.A.S. | 9 | 408 | 1.1 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 20 | 582 | 1.5 ‰ | 1.5 ‰ | 1.5 ‰ |
| F.A.M. | 8 | 186 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 6 | 278 | 0.7 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 8 | 575 | 1.5 ‰ | 0.8 ‰ | 1.1 ‰ |
| UEROS | 1 | 7 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 88 | 4061 | 10.8 ‰ | 9.9 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 1195 | 1195 | 3.1 ‰ | 2.5 ‰ | 2.1 ‰ | ||
| 2 | Foyer de vie A.H. | 82 | 117 | 199 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | |
| 3 | F.A.M. | 12 | 34 | 46 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | 290 | 290 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | ||
| 5 | Foyer Poly.A.H. | 38 | 38 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ | ||
| 6 | S.A.M.S.A.H. | 148 | 148 | 0.4 ‰ | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ | ||
| 7 | S.A.V.S. | 225 | 225 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | ||
| Total | 1289 | 479 | 373 | 2141 | 5.6 ‰ | 4.3 ‰ | 4.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 95 | 95 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| 2 | Foyer de vie A.H. | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.003 ‰ | 0.05 ‰ | ||
| 3 | S.A.V.S. | 95 | 95 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ | ||
| Total | 95 | 10 | 95 | 200 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 21 | 21 | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | ||
| 2 | M.A.S. | 20 | 20 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | ||
| 3 | Foyer de vie A.H. | 5 | 5 | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ | ||
| 4 | F.A.M. | 20 | 20 | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ | ||
| 5 | S.A.V.S. | 60 | 60 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | ||
| Total | 21 | 45 | 60 | 126 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 20 | 198 | 218 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 15 | 33 | 48 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 35 | 231 | 266 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.A.V.S. | 120 | 120 | 0.3 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 120 | 120 | 0.3 ‰ | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 45 | 45 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 35 | 35 | 0.09 ‰ | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ | |
| Total | 45 | 35 | 80 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 4 | 4 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ | |
| 2 | UEROS | 2 | 5 | 7 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 0 | 0 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | ||
| 4 | S.A.M.S.A.H. | 0 | 0 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | ||
| Total | 6 | 5 | 11 | 0.03 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 40 | 40 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ | |
| 2 | S.A.V.S. | 75 | 75 | 0.2 ‰ | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ | |
| Total | 40 | 75 | 115 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 1 | 12 | 13 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 6 | 36 | 42 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 7 | 48 | 55 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 5 | 10 | 15 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | |
| 2 | E.S.A.T. | 254 | 254 | 0.7 ‰ | 1.1 ‰ | 1 ‰ | ||
| 3 | M.A.S. | 12 | 145 | 157 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 101 | 227 | 328 | 0.9 ‰ | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ | |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | 33 | 33 | 0.09 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | ||
| 6 | F.A.M. | 30 | 30 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| 7 | S.A.M.S.A.H. | 130 | 130 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | ||
| Total | 372 | 445 | 130 | 947 | 2.5 ‰ | 3.7 ‰ | 3.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
