Offre pour adultes
1 522
Places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 9 | 631 | 4.2 ‰ | 4 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 76 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 8 | 211 | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| M.A.S. | 2 | 116 | 0.8 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 8 | 249 | 1.7 ‰ | 1.5 ‰ | 1.5 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 1 | 12 | 0.08 ‰ | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 5 | 86 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 1 | 19 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 5 | 122 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ | 1.1 ‰ |
| Total | 40 | 1522 | 10.1 ‰ | 9.9 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 42 | 42 | 0.3 ‰ | 2.5 ‰ | 2.1 ‰ | |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 56 | 56 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 56 | 56 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | |
| Total | 42 | 112 | 154 | 1 ‰ | 4.3 ‰ | 4.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 25 | 25 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 25 | 25 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 13 | 13 | 0.09 ‰ | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ | |
| 2 | S.A.V.S. | 20 | 20 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | |
| Total | 13 | 20 | 33 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 10 | 14 | 24 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 10 | 14 | 24 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 564 | 564 | 3.7 ‰ | 1.1 ‰ | 1 ‰ | ||
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 36 | 40 | 76 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 3 | M.A.S. | 12 | 104 | 116 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 37 | 143 | 180 | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ | |
| 5 | E.A.T.A.H. | 12 | 12 | 0.08 ‰ | 0.004 ‰ | 0.006 ‰ | ||
| 6 | Foyer Héberg.A.H. | 155 | 155 | 1 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | ||
| 7 | F.A.M. | 62 | 62 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| 8 | S.A.M.S.A.H. | 19 | 19 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | ||
| 9 | S.A.V.S. | 102 | 102 | 0.7 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | ||
| Total | 661 | 504 | 121 | 1286 | 8.5 ‰ | 3.7 ‰ | 3.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
