Offre pour adultes
962
Places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 11 | 438 | 4.8 ‰ | 4 ‰ | 3.5 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 6 | 152 | 1.7 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| M.A.S. | 4 | 131 | 1.4 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 4 | 144 | 1.6 ‰ | 1.5 ‰ | 1.5 ‰ |
| F.A.M. | 3 | 60 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.V.S. | 1 | 37 | 0.4 ‰ | 0.8 ‰ | 1.1 ‰ |
| Total | 29 | 962 | 10.5 ‰ | 9.9 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 306 | 306 | 3.3 ‰ | 2.5 ‰ | 2.1 ‰ | |
| 2 | M.A.S. | 2 | 19 | 21 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 22 | 27 | 49 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | 20 | 20 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | |
| Total | 330 | 66 | 396 | 4.2 ‰ | 4.3 ‰ | 4.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 92 | 92 | 1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 2 | S.A.V.S. | 37 | 37 | 0.4 ‰ | 0.06 ‰ | 0.08 ‰ | |
| Total | 92 | 37 | 129 | 1.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 6 | 104 | 110 | 1.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 10 | 10 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ | |
| Total | 6 | 114 | 120 | 1.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 0 | 0 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 0 | 0 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 40 | 40 | 0.4 ‰ | 1.1 ‰ | 1 ‰ | |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 5 | 90 | 95 | 1 ‰ | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 4 | 46 | 50 | 0.5 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | 132 | 132 | 1.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | |
| Total | 49 | 268 | 317 | 3.4 ‰ | 3.7 ‰ | 3.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
