Handidonnées Grand-Est - Offre Médico-sociale - Offre pour adultes - 2015
Panorama des données sur le handicap dans les territoires
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 8 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
|---|
| E.S.A.T. | 18 | 1479 | 3.7 ‰ | 4 ‰ | 3.5 ‰ |
|---|
| Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 376 | 1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 19 | 567 | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
|---|
| M.A.S. | 9 | 428 | 1.1 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
| Etab.Expér.A.H. | 2 | 50 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ |
|---|
| Foyer de vie A.H. | 31 | 1049 | 2.7 ‰ | 1.5 ‰ | 1.5 ‰ |
|---|
| F.A.M. | 9 | 282 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
| S.A.M.S.A.H. | 3 | 85 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
| S.A.V.S. | 14 | 0 | 0 ‰ | 0.8 ‰ | 1.1 ‰ |
|---|
| UEROS | 1 | 20 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
|---|
| Total | 108 | 4344 | 11 ‰ | 9.9 ‰ | 9.6 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE
Part des places installées en SAVS et SAMSAH parmi l'ensemble des places installées en ESMS adultes
| Echelle | Taux |
|---|
| Haut-Rhin | 3.5 % |
|---|
| Grand-Est | 20 % |
|---|
| France | 23 % |
Sources :
FINESS
Cartographie des places installées
Sources :
FINESS
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 20 | | 20 | 0.05 ‰ | 2.5 ‰ | 2.1 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 10 | 134 | 144 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 131 | 111 | 242 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 156 | 156 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 63 | 63 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 0 | 0 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 161 | 464 | 625 | 1.6 ‰ | 4.3 ‰ | 4.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | | | | 0 | 0 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 2 | 70 | | 72 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | | 45 | 45 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 2 | 70 | 45 | 117 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 53 | | 53 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 15 | | 15 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | F.A.M. | | 40 | 40 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | | 0 | 0 ‰ | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 68 | 40 | 108 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 25 | 35 | 60 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 25 | 35 | 60 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.A.V.S. | 0 | 0 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 0 | 0 ‰ | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 30 | | | 30 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 10 | | | 10 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | M.A.S. | | 46 | | 46 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | UEROS | | 20 | | 20 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.A.H. | | | 50 | 50 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 40 | 66 | 50 | 156 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 100 | 100 | 0.3 ‰ | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 100 | 100 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 1406 | | | 1406 | 3.6 ‰ | 1.1 ‰ | 1 ‰ |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 45 | 331 | | 376 | 1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | 5 | 406 | | 411 | 1 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
| 4 | M.A.S. | 12 | 166 | | 178 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 74 | 588 | | 662 | 1.7 ‰ | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ |
| 6 | Ctre.Préorient.Hand. | | 8 | | 8 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| 7 | F.A.M. | | 97 | | 97 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 8 | Etab.Expér.A.H. | | | | 0 | 0 ‰ | 0.007 ‰ | 0.04 ‰ |
| 9 | S.A.M.S.A.H. | | | 40 | 40 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
| 10 | S.A.V.S. | | | 0 | 0 | 0 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 1542 | 1596 | 40 | 3178 | 8 ‰ | 3.7 ‰ | 3.2 ‰ |
|---|