Offre pour adultes
1 196
Places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | ∅ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | |
| E.S.A.T. | 6 | 450 | 5.3 ‰ | 4 ‰ | 3.5 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 4 | 138 | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| M.A.S. | 2 | 141 | 1.7 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 6 | 177 | 2.1 ‰ | 1.5 ‰ | 1.5 ‰ |
| F.A.M. | 2 | 30 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 2 | 20 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 4 | 240 | 2.8 ‰ | 0.8 ‰ | 1.1 ‰ |
| Total | 27 | 1196 | 14 ‰ | 9.9 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 450 | 450 | 5.2 ‰ | 2.5 ‰ | 2.1 ‰ | ||
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 9 | 129 | 138 | 1.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 26 | 111 | 137 | 1.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | |
| 4 | S.A.V.S. | 150 | 150 | 1.7 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | ||
| Total | 485 | 240 | 150 | 875 | 10.1 ‰ | 4.3 ‰ | 4.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 2 | 28 | 30 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 2 | 28 | 30 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 0 | 0 ‰ | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | |||
| 2 | M.A.S. | 12 | 129 | 141 | 1.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 40 | 40 | 0.5 ‰ | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ | ||
| 4 | S.A.M.S.A.H. | 20 | 20 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | ||
| 5 | S.A.V.S. | 90 | 90 | 1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | ||
| Total | 12 | 169 | 110 | 291 | 3.4 ‰ | 3.7 ‰ | 3.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
