Offre pour adultes
4 546
Places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 25 | 2327 | 4.3 ‰ | 4 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 298 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 23 | 613 | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| M.A.S. | 12 | 522 | 1 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 14 | 375 | 0.7 ‰ | 1.5 ‰ | 1.5 ‰ |
| F.A.M. | 13 | 366 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.V.S. | 1 | 45 | 0.08 ‰ | 0.8 ‰ | 1.1 ‰ |
| Total | 90 | 4546 | 8.3 ‰ | 9.9 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 2272 | 2272 | 4.1 ‰ | 2.5 ‰ | 2.1 ‰ | |
| 2 | F.A.M. | 11 | 58 | 69 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | 195 | 195 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | |
| Total | 2283 | 253 | 2536 | 4.6 ‰ | 4.3 ‰ | 4.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 45 | 45 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | |
| 2 | Ctre.Rééducat.Prof | 83 | 77 | 160 | 0.3 ‰ | 0.06 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 12 | 35 | 47 | 0.09 ‰ | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 2 | 24 | 26 | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| 5 | M.A.S. | 56 | 56 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | |
| Total | 142 | 192 | 334 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 27 | 200 | 227 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 102 | 102 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ | |
| Total | 27 | 302 | 329 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 10 | 10 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ | |
| 2 | M.A.S. | 14 | 14 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | |
| Total | 10 | 14 | 24 | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 2 | 26 | 28 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 2 | 26 | 28 | 0.05 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 6 | 65 | 71 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 6 | 65 | 71 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ctre.Rééducat.Prof | 12 | 126 | 138 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 2 | M.A.S. | 15 | 210 | 225 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 74 | 254 | 328 | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ | |
| 4 | F.A.M. | 9 | 61 | 70 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | 418 | 418 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | ||
| 6 | S.A.V.S. | 45 | 45 | 0.08 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | ||
| Total | 110 | 1069 | 45 | 1224 | 2.2 ‰ | 3.7 ‰ | 3.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
