Offre pour adultes
4 846
Places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 12 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 22 | 1749 | 2.9 ‰ | 4 ‰ | 3.5 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 30 | 726 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| M.A.S. | 11 | 400 | 0.7 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 2 | 20 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 21 | 692 | 1.2 ‰ | 1.5 ‰ | 1.5 ‰ |
| F.A.M. | 18 | 615 | 1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 7 | 142 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 14 | 490 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ | 1.1 ‰ |
| Total | 126 | 4846 | 8.1 ‰ | 9.9 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 1221 | 1221 | 2 ‰ | 2.5 ‰ | 2.1 ‰ | ||
| 2 | M.A.S. | 21 | 119 | 140 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 57 | 248 | 305 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | |
| 4 | F.A.M. | 19 | 345 | 364 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | 381 | 381 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | ||
| 6 | S.A.M.S.A.H. | 50 | 50 | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ | ||
| 7 | S.A.V.S. | 309 | 309 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | ||
| Total | 1318 | 1093 | 359 | 2770 | 4.6 ‰ | 4.3 ‰ | 4.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 30 | 30 | 60 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 24 | 24 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.08 ‰ | |
| 3 | F.A.M. | 84 | 84 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | 50 | 50 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ | |
| Total | 138 | 80 | 218 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 113 | 113 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | ||
| 2 | F.A.M. | 11 | 43 | 54 | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ | |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | 43 | 43 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | ||
| 4 | M.A.S. | 42 | 42 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | ||
| 5 | S.A.M.S.A.H. | 12 | 12 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ | ||
| 6 | S.A.V.S. | 70 | 70 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | ||
| Total | 124 | 128 | 82 | 334 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 5 | 90 | 95 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 5 | 60 | 65 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 10 | 150 | 160 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 20 | 20 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | ||
| 2 | Foyer de vie A.H. | 2 | 38 | 40 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | 20 | 20 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ | ||
| 4 | S.A.V.S. | 20 | 20 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | ||
| Total | 22 | 58 | 20 | 100 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etab.Expér.A.H. | 20 | 20 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | ||
| 2 | Foyer de vie A.H. | 15 | 15 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ | ||
| 3 | M.A.S. | 16 | 16 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | ||
| 4 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ | ||
| 5 | S.A.M.S.A.H. | 30 | 30 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | ||
| Total | 35 | 21 | 30 | 86 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 10 | 10 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ | |
| 2 | F.A.M. | 5 | 38 | 43 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 35 | 35 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | |
| Total | 15 | 73 | 88 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 395 | 395 | 0.7 ‰ | 1.1 ‰ | 1 ‰ | ||
| 2 | M.A.S. | 20 | 28 | 48 | 0.08 ‰ | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 143 | 179 | 322 | 0.5 ‰ | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ | |
| 4 | Ctre.Préorient.Hand. | 12 | 12 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | ||
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | 222 | 222 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | ||
| 6 | Etab.Expér.A.H. | 0 | 0 ‰ | 0.007 ‰ | 0.04 ‰ | |||
| 7 | S.A.V.S. | 91 | 91 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | ||
| Total | 558 | 441 | 91 | 1090 | 1.8 ‰ | 3.7 ‰ | 3.2 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
