Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 890 | | | 890 | 3 ‰ | 2.5 ‰ | 2.1 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 40 | 3 | | 43 | 0.1 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | | 241 | | 241 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 35 | | 35 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 20 | 20 | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 174 | 174 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 930 | 279 | 194 | 1403 | 4.8 ‰ | 4.3 ‰ | 4.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 144 | | | 144 | 0.5 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 10 | 48 | | 58 | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ | 0.08 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 2 | 42 | | 44 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 9 | 9 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 156 | 90 | 9 | 255 | 0.9 ‰ | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 124 | | | 124 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 10 | 36 | | 46 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 20 | | | 20 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 8 | 62 | | 70 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 24 | 24 | 0.08 ‰ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 33 | 33 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 162 | 98 | 57 | 317 | 1.1 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 10 | 172 | 182 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | | 33 | 33 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 10 | 205 | 215 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 15 | 15 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 15 | 15 | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 25 | 25 | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 25 | 25 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 5 | 54 | 59 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 5 | 54 | 59 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 25 | | | 25 | 0.09 ‰ | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 38 | 275 | | 313 | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | | 79 | | 79 | 0.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 10 | | 10 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | S.A.V.S. | | | 414 | 414 | 1.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 63 | 364 | 414 | 841 | 2.9 ‰ | 3.7 ‰ | 3.2 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE