Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2024
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total | 
|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 522 | 545 | 4841 | 5908 | 
| Aube | 472 | 734 | 4820 | 6026 | 
| Marne | 884 | 1188 | 7150 | 9222 | 
| Haute-Marne | 323 | 587 | 3385 | 4295 | 
| Meurthe-et-Moselle | 1205 | 1269 | 8657 | 11131 | 
| Meuse | 364 | 432 | 2850 | 3646 | 
| Moselle | 1705 | 2353 | 15852 | 19910 | 
| Bas-Rhin | 1364 | 2978 | 13770 | 18112 | 
| Haut-Rhin | 1177 | 1737 | 9463 | 12377 | 
| Vosges | 631 | 602 | 4818 | 6051 | 
| Grand-Est | 8647 | 12425 | 75606 | 96678 | 
| France | 84957 | 176521 | 954932 | 1216410 | 
                       Sources : 
                                                                                                                         MSA  -  CNAF 
                                                             
                
                          
        