Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2022
| Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 532 | 400 | 4662 | 5594 |
| Aube | 470 | 450 | 4405 | 5325 |
| Marne | 902 | 928 | 6745 | 8575 |
| Haute-Marne | 274 | 410 | 3233 | 3917 |
| Meurthe-et-Moselle | 1155 | 1031 | 8523 | 10709 |
| Meuse | 370 | 300 | 2553 | 3223 |
| Moselle | 1806 | 1906 | 15310 | 19022 |
| Bas-Rhin | 1169 | 2090 | 12512 | 15771 |
| Haut-Rhin | 1147 | 1303 | 9069 | 11519 |
| Vosges | 590 | 501 | 4774 | 5865 |
| Grand-Est | 8415 | 9319 | 71786 | 89520 |
| France | 83700 | 135178 | 903249 | 1122127 |
Sources :
MSA - CNAF
