Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2023
| Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 512 | 415 | 4686 | 5613 |
| Aube | 479 | 557 | 4631 | 5667 |
| Marne | 859 | 1032 | 6940 | 8831 |
| Haute-Marne | 384 | 443 | 3229 | 4056 |
| Meurthe-et-Moselle | 1212 | 1192 | 8589 | 10993 |
| Meuse | 359 | 349 | 2694 | 3402 |
| Moselle | 1821 | 1988 | 15303 | 19112 |
| Bas-Rhin | 1190 | 2456 | 13050 | 16696 |
| Haut-Rhin | 1202 | 1431 | 9105 | 11738 |
| Vosges | 591 | 534 | 4742 | 5867 |
| Grand-Est | 8609 | 10397 | 72969 | 91975 |
| France | 84337 | 150083 | 919418 | 1153838 |
Sources :
MSA - CNAF
