Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2019
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Meuse | 379 | 242 | 2377 | 2998 |
Marne | 899 | 881 | 6298 | 8078 |
Ardennes | 546 | 398 | 4543 | 5487 |
Bas-Rhin | 1351 | 1525 | 11057 | 13933 |
Aube | 407 | 429 | 4256 | 5092 |
Haute-Marne | 364 | 397 | 2964 | 3725 |
Haut-Rhin | 1143 | 1186 | 8492 | 10821 |
Moselle | 1820 | 1497 | 14330 | 17647 |
Meurthe-et-Moselle | 1227 | 1002 | 8263 | 10492 |
Vosges | 573 | 519 | 4754 | 5846 |
Grand-Est | 8709 | 8076 | 67334 | 84119 |
France | 84719 | 121119 | 862703 | 1068541 |
Sources :
MSA - CNAF