Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2019
| Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 546 | 398 | 4543 | 5487 |
| Aube | 407 | 429 | 4256 | 5092 |
| Marne | 899 | 881 | 6298 | 8078 |
| Haute-Marne | 364 | 397 | 2964 | 3725 |
| Meurthe-et-Moselle | 1227 | 1002 | 8263 | 10492 |
| Meuse | 379 | 242 | 2377 | 2998 |
| Moselle | 1820 | 1497 | 14330 | 17647 |
| Bas-Rhin | 1351 | 1525 | 11057 | 13933 |
| Haut-Rhin | 1143 | 1186 | 8492 | 10821 |
| Vosges | 573 | 519 | 4754 | 5846 |
| Grand-Est | 8709 | 8076 | 67334 | 84119 |
| France | 84719 | 121119 | 862703 | 1068541 |
Sources :
MSA - CNAF
