Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2025
| Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 500 | 562 | 4870 | 5932 |
| Aube | 449 | 827 | 5061 | 6337 |
| Marne | 865 | 1134 | 7221 | 9220 |
| Haute-Marne | 315 | 605 | 3379 | 4299 |
| Meurthe-et-Moselle | 1202 | 1259 | 8911 | 11372 |
| Meuse | 372 | 432 | 2900 | 3704 |
| Moselle | 1767 | 2315 | 15969 | 20051 |
| Bas-Rhin | 1330 | 2978 | 14202 | 18510 |
| Haut-Rhin | 1150 | 1887 | 9778 | 12815 |
| Vosges | 586 | 629 | 5053 | 6268 |
| Grand-Est | 8536 | 12628 | 77344 | 98508 |
| France | 84754 | 184572 | 983300 | 1252626 |
Sources :
MSA - CNAF
