Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2017
| Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 520 | 339 | 4238 | 5097 |
| Aube | 469 | 410 | 3913 | 4792 |
| Marne | 841 | 733 | 5925 | 7499 |
| Haute-Marne | 352 | 334 | 2755 | 3441 |
| Meurthe-et-Moselle | 1183 | 930 | 7758 | 9871 |
| Meuse | 349 | 183 | 2242 | 2774 |
| Moselle | 1655 | 1447 | 14080 | 17182 |
| Bas-Rhin | 1160 | 1214 | 10012 | 12386 |
| Haut-Rhin | 1088 | 1031 | 7794 | 9913 |
| Vosges | 610 | 442 | 4494 | 5546 |
| Grand-Est | 8227 | 7063 | 63211 | 78501 |
| France | 80744 | 101538 | 800458 | 982740 |
Sources :
MSA - CNAF
