Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2020
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Meuse | 372 | 255 | 2440 | 3067 |
Marne | 924 | 851 | 6459 | 8234 |
Ardennes | 535 | 412 | 4629 | 5576 |
Bas-Rhin | 1223 | 1753 | 11448 | 14424 |
Aube | 463 | 456 | 4293 | 5212 |
Haute-Marne | 367 | 416 | 3004 | 3787 |
Haut-Rhin | 1152 | 1230 | 8655 | 11037 |
Moselle | 1776 | 1708 | 15025 | 18509 |
Meurthe-et-Moselle | 1232 | 1092 | 8386 | 10710 |
Vosges | 587 | 506 | 4774 | 5867 |
Grand-Est | 8631 | 8679 | 69113 | 86423 |
France | 85306 | 125636 | 878597 | 1089539 |
Sources :
MSA - CNAF