Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2016
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Meuse | 365 | 186 | 2149 | 2700 |
Marne | 867 | 752 | 5988 | 7607 |
Ardennes | 531 | 321 | 4164 | 5016 |
Bas-Rhin | 1187 | 1170 | 9559 | 11916 |
Aube | 444 | 413 | 3778 | 4635 |
Haute-Marne | 336 | 320 | 2669 | 3325 |
Haut-Rhin | 1066 | 984 | 7601 | 9651 |
Moselle | 1650 | 1465 | 13696 | 16811 |
Meurthe-et-Moselle | 1241 | 860 | 7544 | 9645 |
Vosges | 630 | 444 | 4333 | 5407 |
Grand-Est | 8317 | 6915 | 61481 | 76713 |
France | 82127 | 96311 | 770528 | 948966 |
Sources :
MSA - CNAF