Les adultes recevant l’AAH
Activité professionnelle des allocataires de l’AAH vivant à domicile en décembre 2021
Département | ESAT | milieu ordinaire | pas d’activité | Total |
---|---|---|---|---|
Meuse | 372 | 274 | 2481 | 3127 |
Marne | 898 | 842 | 6544 | 8284 |
Ardennes | 529 | 419 | 4643 | 5591 |
Bas-Rhin | 1330 | 1755 | 11493 | 14578 |
Aube | 465 | 443 | 4308 | 5216 |
Haute-Marne | 368 | 380 | 3044 | 3792 |
Haut-Rhin | 1144 | 1231 | 8906 | 11281 |
Moselle | 1800 | 1793 | 15046 | 18639 |
Meurthe-et-Moselle | 1229 | 1043 | 8405 | 10677 |
Vosges | 578 | 445 | 4815 | 5838 |
Grand-Est | 8713 | 8625 | 69685 | 87023 |
France | 83798 | 127513 | 884260 | 1095571 |
Sources :
MSA - CNAF