Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Meuse | 2064 | 636 | 0 |
Marne | 4535 | 3071 | 1 |
Ardennes | 2570 | 2446 | 0 |
Bas-Rhin | 7125 | 4789 | 2 |
Aube | 2831 | 1804 | 0 |
Haute-Marne | 1977 | 1348 | 0 |
Haut-Rhin | 6248 | 3402 | 1 |
Moselle | 7425 | 9385 | 1 |
Meurthe-et-Moselle | 5906 | 3727 | 12 |
Vosges | 2701 | 2705 | 1 |
Grand-Est | 43382 | 33313 | 18 |
France | 513082 | 435597 | 287 |
Sources :
MSA - CNAF