Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Meuse | 2042 | 1024 | 1 |
Marne | 4224 | 4009 | 1 |
Ardennes | 2858 | 2718 | 0 |
Bas-Rhin | 7292 | 7125 | 7 |
Aube | 2803 | 2409 | 0 |
Haute-Marne | 1976 | 1806 | 5 |
Haut-Rhin | 6510 | 4523 | 4 |
Moselle | 7082 | 11421 | 6 |
Meurthe-et-Moselle | 5808 | 4902 | 0 |
Vosges | 2618 | 3248 | 1 |
Grand-Est | 43213 | 43185 | 25 |
France | 521486 | 567522 | 531 |
Sources :
MSA - CNAF