Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
---|---|---|---|
Meuse | 2026 | 1099 | 2 |
Marne | 4234 | 4049 | 1 |
Ardennes | 2851 | 2740 | 0 |
Bas-Rhin | 7191 | 7374 | 13 |
Aube | 2766 | 2450 | 0 |
Haute-Marne | 1957 | 1833 | 2 |
Haut-Rhin | 6524 | 4754 | 3 |
Moselle | 6981 | 11651 | 7 |
Meurthe-et-Moselle | 5691 | 4985 | 1 |
Vosges | 2565 | 3270 | 3 |
Grand-Est | 42786 | 44205 | 32 |
France | 518437 | 576733 | 401 |
Sources :
MSA - CNAF