Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
| Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 2887 | 3045 | 0 |
| Aube | 2887 | 3449 | 1 |
| Marne | 4463 | 4757 | 0 |
| Haute-Marne | 1933 | 2364 | 2 |
| Meurthe-et-Moselle | 5592 | 5779 | 1 |
| Meuse | 1987 | 1715 | 2 |
| Moselle | 6907 | 13144 | 0 |
| Bas-Rhin | 7583 | 10924 | 3 |
| Haut-Rhin | 6651 | 6164 | 0 |
| Vosges | 2489 | 3779 | 0 |
| Grand-Est | 43379 | 55120 | 9 |
| France | 537764 | 714587 | 282 |
Sources :
MSA - CNAF
