Les adultes recevant l’AAH
Nombre d’allocataires de l’AAH vivant à domicile selon le taux d’incapacité
| Département | Incapacité >= 80 % | Incapacité >= 50 % et < 80 % | inconnu |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 2818 | 2669 | 0 |
| Aube | 2829 | 2263 | 0 |
| Marne | 4217 | 3860 | 1 |
| Haute-Marne | 1964 | 1758 | 3 |
| Meurthe-et-Moselle | 5898 | 4594 | 0 |
| Meuse | 2106 | 890 | 2 |
| Moselle | 7139 | 10497 | 11 |
| Bas-Rhin | 7362 | 6565 | 6 |
| Haut-Rhin | 6526 | 4293 | 2 |
| Vosges | 2668 | 3177 | 1 |
| Grand-Est | 43527 | 40566 | 26 |
| France | 524868 | 543202 | 471 |
Sources :
MSA - CNAF
